當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRXY硝酸鹽溶液用加熱元件 > SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
簡要描述:SRXY型SRJ型管狀電加熱組件2、 工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地。 3、 工作環(huán)境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕氣體。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
型 號(hào) | 電 壓 (伏) | 功 率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) | ||
A | B浸入油中長 | C | ||||
SRQ1—220/0.5 | 220 | 0.5 | 490 | 330 | | 1.25 |
SRQ1—220/0.75 | 220 | 0.75 | 690 | 530 | | 1.60 |
SRQ2—220/1.0 | 220 | 1.0 | 490 | 330 | 200 | 1.83 |
SRQ2—220/1.5 | 220 | 1.5 | 690 | 530 | 100 | 2062 |
SRQ3—220/2.0 | 380 | 2.0 | 590 | 430 | 300 | 3.43 |
SRQ3—220/2.5 | 380 | 2.5 | 790 | 530 | 100 | 4.00 |
SRQ3—220/3.0 | 380 | 3.0 | 800 | 630 | 500 | 4.50 |
SRQ4—220/0.8 | 220 | 0.8 | 1000 | 128 | 53 | 1.20 |
SRQ4—220/1.0 | 220 | 1.0 | 1200 | 128 | 53 | 1.42 |
SRQ4—220/1.2 | 220 | 1.2 | 1400 | 128 | 53 | 1.65 |
SRQ4—220/1.4 | 220 | 1.1 | 1000 | 128 | 53 | 1.87 |
SRQ5—220/0.7 | 220 | 0.7 | 860 | 660 | 100 | 0.97 |
SRQ5—220/0.8 | 220 | 0.8 | 1260 | 860 | 200 | 1.40 |
SRQ5—220/0.9 | 220 | 0.9 | 1560 | 960 | 300 | 1.72 |
SRQ5—220/1.1 | 220 | 1.1 | 1860 | 1160 | 350 | 2.04 |
SRQ5—220/1.2 | 220 | 1.2 | 2060 | 1260 | 400 | 2.26 |
SRQ5—220/1.3 | 220 | 1.3 | 2260 | 1260 | 500 | 2.48 |
SRQ5—220/1.5 | 220 | 1.5 | 2560 | 1560 | 500 | 2.80 |
產(chǎn)品咨詢